我们为制造业和加工业的客户提供不断扩大的特种纸产品系列,适用于多种截然不同的技术应用。目前,客户可选购约150种技术滤纸。
针对特定的技术应用,我们开发了具有特殊性能的滤纸品种。数十年来,这些滤纸的应用情况均已记录在实验报告中,其性能可确保在分离过程中取得最佳效果。
以下概述展示了部分知名滤纸品种,它们由超精制纤维素、棉短绒或混合原料制成,表面有光滑型或皱纹型,甚至还有滤纸板(克重高达850 g/m²)可供选择
| 年级 | 性能 | 赫兹伯格过滤值 [s] | 颗粒截留率* [μm] | 重量 [g/m²] | 厚度 [mm] |
| 1450nf | 极快,湿强度高 | 50 | 12 – 15 | 118 | 0.30 |
| 604L | 快 | 12 ** | 12 – 15 | 80 | 0.18 |
| 598 | 中快,较厚 | 100 | 8 – 10 | 140 | 0.32 |
| 3205 | 中快 | 150 | 5 – 7 | 95 | 0.20 |
| 3427 | 中快, 湿强度高 | 26 ** | 5 – 7 | 100 | 0.20 |
| 572 | 中快, 湿强度高 | 160 | 5 – 7 | 125 | 0.28 |
| 597L | 中快 | 170 | 4 – 7 | 81 | 0.17 |
| 509 | 中快, 活性炭 | 270 | n.d. | 145 | 0.43 |
| BF | 中等,湿强度高 | 300 | 4 – 6 | 135 | 0.26 |
| 1577 | 极慢,极高的湿强度(硬化滤纸) | 2000 | ≤2 | 82 | 0.12 |
| 等级 | 性能 | 赫兹伯格过滤值 [s] | 颗粒截留率* | 克重 [g/m²] | 厚度 [mm] |
| 520bII | 过滤速度极快,湿强度高,厚度大 | 30 | 15 – 19 | 135 | 0.53 |
| 520b | 过滤速度极快,湿强度高,超厚型 | 30 | 16 – 20 | 155 | 0.65 |
| 3144L | 过滤速度极快,湿强度高,特厚型 | 30 (4,2 **) | 16 – 20 | 190 | 0.65 |
| 520a | 过滤速度极快,湿强度高 | 35 | 15 – 18 | 90 | 0.32 |
| 2772 | 过滤速度极快,湿强度高 | 40 | 12 – 14 | 65 | 0.24 |
| 2410 | 快,湿强度高 | 70 | 9 – 11 | 107 | 0.40 |
| 2048 | 中快,湿强度高 | 135 | 5 – 8 | 149 | 0.65 |
| 等级 | 性能 | 赫兹伯格过滤值 [s] | 颗粒截留率* | 克重 [g/m²] | 厚度 [mm] |
| 0048 | 纤维素/合成纤维,低密度,高断裂负荷 | 500 *** | n.d. | 130 | 1.00 |
| 2282 | 快,湿强度高,厚 | 35 | 15 – 18 | 442 | 1.45 |
| 2294 | 快,湿强度高,厚 | 55 | 8 – 15 | 550 | 1.50 |
| 2208 | 快,湿强度高,厚 | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0.90 |
| 2589a | 中快,湿强度高 | 120 | 6 – 12 | 200 | 0.45 |
| 5703 | 中快,湿强度高 | 120 | 6 – 12 | 240 | 0.55 |
| 3605 | 中快,湿强度高 | 120 | 6 – 12 | 310 | 0.80 |
| 2589b | 中快,湿强度高 | 220 | 5 – 10 | 300 | 0.60 |
| 2589c | 中慢,湿强度高 | 320 | 4 – 8 | 400 | 0.75 |
| 22 | 中慢,湿强度高,薄 | 350 | 3 – 8 | 180 | 0.35 |
| 2589d | 中慢速,湿强度,厚 | 470 | 2 – 6 | 500 | 1.00 |
| 2589e | 中慢速,湿强度,厚 | 470 | 2 – 6 | 610 | 1,3 |
| 8272 | 慢速,湿强度,厚 | 600 | 2 – 4 | 707 | 1,5 |
* 近似值 ** 格利值 *** 50 Pa 下的透气性