Nous proposons à nos clients de l‘industrie manufacturière une gamme de produits en hausse constante . Nous comptons actuellement plus de 150 grades de papiers techniques dans notre assortiment, pour des applications très diverses. Lors du développement de nouveaux grades à la demande du client, nous pouvons nous appuyer sur la richesse de cette expérience.
Nos clients industriels comptent sur nos compétences de fabrication du papier et sur ce qui en résulte, pour qu´ils soient utilisés dans les processus de production ou dans les produits finis. Ainsi, Hahnemühle est fabricant sous contrat et partenaire important des utilisateurs de papier de haute pureté pour les procédés de filtration ainsi que pour les analyses chimiques et biologiques.
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention* [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | très rapide, résistant | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
604L | rapide | 12 ** | 12 – 15 | 80 | 0,18 |
598 | moyennement rapide, épais | 100 | 8 – 10 | 140 | 0,32 |
3205 | moyennement rapide | 150 | 5 – 7 | 95 | 0,20 |
3427 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 26 ** | 5 – 7 | 100 | 0,20 |
572 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 160 | 5 – 7 | 125 | 0,28 |
597L | moyennement rapide | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
509 | moyennement rapide, charbon actif | 270 | n.d. | 145 | 0,43 |
BF | moyen à lent, résistant à l´humidité | 300 | 4 – 6 | 135 | 0,26 |
1577 | très lent, très résistant à l´humidité (Filtre durci) | 2000 | ≤2 | 82 | 0,12 |
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention* [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
520bII | très rapide, résistant à l´humidité épais | 30 | 15 – 19 | 135 | 0,53 |
520b | très rapide, résistant à l´humidité ultra-épais | 30 | 16 – 20 | 155 | 0,65 |
3144L | très rapide, résistant à l´humidité ultra-épais | 30 (4,2 **) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
520a | très rapide, très résistant à l´humidité | 35 | 15 – 18 | 90 | 0,32 |
2772 | très rapide, résistant à l´humidité | 40 | 12 – 14 | 65 | 0,24 |
2410 | rapide, résistant à l´humidité | 70 | 9 – 11 | 107 | 0,40 |
2048 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 135 | 5 – 8 | 149 | 0,65 |
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention* [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
0048 | cellulose / Synthétique faible densité, Charge de ruine élevée | 500 *** | k.A. | 130 | 1,00 |
2282 | rapide, résistant à l´humidité, épais | 35 | 15 – 18 | 442 | 1,45 |
2294 | rapide, résistant à l´humidité, épais | 55 | 8 – 15 | 550 | 1,50 |
2208 | rapide, résistant à l´humidité, épais | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0,90 |
2589a | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 120 | 6 – 12 | 200 | 0,45 |
5703 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 120 | 6 – 12 | 240 | 0,55 |
3605 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 120 | 6 – 12 | 310 | 0,80 |
2589b | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 220 | 5 – 10 | 300 | 0,60 |
2589c | moyen à lent, résistant à l´humidité | 320 | 4 – 8 | 400 | 0,75 |
22 | moyen à lent, résistant à l´humidité, mince | 350 | 3 – 8 | 180 | 0,35 |
2589d | moyen à lent, résistant à l´humidité, épais | 470 | 2 – 6 | 500 | 1,00 |
2589e | lent, résistant à l´humidité, épais | 470 | 2 – 6 | 610 | 1,3 |
8272 | lent, résistant à l´humidité, épais | 600 | 2 – 4 | 707 | 1,5 |
* Valeur approximative ** Gurley *** Perméabilité à l´air