Ofrecemos a nuestros clientes industriales alrededor de 150 variedades diferentes de papeles especiales para muy diversas aplicaciones técnicas. Recurrimos a nuestra amplia experiencia para el desarrollo de nuevas variedades según especificaciones de cliente. Nuestros clientes industriales confían en nuestra fuerza innovadora en la creación de nuevas fórmulas, dando como resultado nuevos tipos de papeles, que se utilizan tanto en los procesos de producción como productos acabados.
Al hacer esto Hahnemühle se convierte en un fabricante a medida de soportes para procesos productivos y un socio importante para los usuarios de papeles de filtro de alta pureza para análisis químicos y biológicos.
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención de partículas* [μm] | Gramaje [g/m²] | Grosor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | Muy rápido, endurecido | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
604L | Rápido | 12 ** | 12 – 15 | 80 | 0,18 |
598 | Medio rápido, grueso | 100 | 8 – 10 | 140 | 0,32 |
3205 | Medio rápido | 150 | 5 – 7 | 95 | 0,20 |
3427 | Medio rápido, endurecido | 26 ** | 5 – 7 | 100 | 0,20 |
572 | Medio rápido, endurecido | 160 | 5 – 7 | 125 | 0,28 |
597L | Medio rápido | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
509 | Medio rápido, carbon activo | 270 | n.d. | 145 | 0,43 |
BF | Medio rápido, endurecido | 300 | 4 – 6 | 135 | 0,26 |
1577 | Muy lento, muy endurecido (filtro fuerte) | 2000 | ≤2 | 82 | 0,12 |
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención de partículas* [μm] | Gramaje [g/m²] | Grosor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
520bII | Medio rápido, endurecido, grueso | 30 | 15 – 19 | 135 | 0,53 |
520b | Medio rápido, endurecido, extra grueso | 30 | 16 – 20 | 155 | 0,65 |
3144L | Medio rápido, endurecido, extra grueso | 30 (4,2 **) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
520a | Muy rápido, muy endurecido | 35 | 15 – 18 | 90 | 0,32 |
2772 | Muy rápido, endurecido | 40 | 12 – 14 | 65 | 0,24 |
2410 | Rápido, endurecido | 70 | 9 – 11 | 107 | 0,40 |
2048 | Medio rápido, endurecido | 135 | 5 – 8 | 149 | 0,65 |
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención de partículas* [μm] | Gramaje [g/m²] | Grosor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
0048 | Celulosa/Sintético, baja densidad, alta tensión de ruptura | 500 *** | n.d. | 130 | 1,00 |
2282 | Rápido, endurecido, grueso | 35 | 15 – 18 | 442 | 1,45 |
2294 | Rápido, endurecido, grueso | 55 | 8 – 15 | 550 | 1,50 |
2208 | Rápido, endurecido, grueso | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0,90 |
2589a | Medio rápido, endurecido | 120 | 6 – 12 | 200 | 0,45 |
5703 | Medio rápido, endurecido | 120 | 6 – 12 | 240 | 0,55 |
3605 | Medio rápido, endurecido | 120 | 6 – 12 | 310 | 0,80 |
2589b | Medio rápido, endurecido | 220 | 5 – 10 | 300 | 0,60 |
2589c | Medio a lento, endurecido | 320 | 4 – 8 | 400 | 0,75 |
22 | Medio a lento, endurecido, delgado | 350 | 3 – 8 | 180 | 0,35 |
2589d | Medio a lento, endurecido, grueso | 470 | 2 – 6 | 500 | 1,00 |
2589e | Lento, endurecido, grueso | 470 | 2 – 6 | 610 | 1,3 |
8272 | Lento, endurecido, grueso | 600 | 2 – 4 | 707 | 1,5 |
* Valores aproximatos ** Gurley *** Permeabilidad al aire a 50 Pa