Industrie-Filterpapiere

Wir bieten unseren Kunden in der herstellenden und produzierenden Industrie ein ständig wachsendes Produktsortiment. Derzeit zählen wir mehr als 150 Sorten als technische Papiere zu unserem Angebot – für sehr unterschiedliche Anwendungen.

Papiersorten mit speziellen Eigenschaften wurden für spezifische Anwendungen entwickelt. Seit Jahrzehnten wird deren Einsatz in Arbeitsvorschriften dokumentiert, da ihre Trennleistungen optimale Ergebnisse garantieren.

Die folgende Übersicht zeigt in der industriellen Anwendung bekannte Sorten aus hoch veredelten Zellstoffen, Baumwoll-Linters und Mischungen beider Sorten. Sie haben glatte oder gekreppte Oberflächen, manche Filterkartons haben ein Gewicht bis zu 850 g/m².

Typische Eigenschaften: Glatte Oberfläche

 

Sorte Eigenschaften Filtration Herzberg [s] Rückhaltevermögen* [μm] Gewicht [g/m²] Dicke [mm]
1450nf sehr schnell, nassfest 50 12 – 15 118 0,30
604L schnell 12 ** 12 – 15 80 0,18
598 mittelschnell, dick 100 8 – 10 140 0,32
3205 mittelschnell 150 5 – 7 95 0,20
3427 mittelschnell, nassfest 26 ** 5 – 7 100 0,20
572 mittelschnell, nassfest 160 5 – 7 125 0,28
597L mittelschnell 170 4 – 7 81 0,17
509 mittelschnell, Aktivkohle 270 k.A. 145 0,43
BF mittel bis langsam, nassfest 300 4 – 6 135 0,26
1577 sehr langsam, hoch nassfest, Hartfiltrierpapier 2000 ≤2 82 0,12

Typische Eigenschaften: Gekreppte Oberfläche


Sorte Eigenschaften Filtration Herzberg [s] Rückhaltevermögen* [μm] Gewicht [g/m²] Dicke [mm]  
520bII sehr schnell, nassfest, dick 30 15 – 19 135 0,53  
520b sehr schnell, nassfest, extra dick 30 16 – 20 155 0,65  
3144L sehr schnell, nassfest, extra dick 30 (4,2 **) 16 – 20 190 0,65
520a sehr schnell, sehr nassfest 35 15 – 18 90 0,32  
2772 sehr schnell, nassfest 40 12 – 14 65 0,24  
2410 schnell, nassfest 70 9 – 11 107 0,40  
2048 mittelschnell, nassfest 135 5 – 8 149 0,65  

Typische Eigenschaften: Filterkarton

Sorte Eigenschaften Filtration Herzberg [s] Rückhaltevermögen * [μm] Gewicht [g/m²] Dicke [mm]  
0048 Cellulose / Synthetik, geringe Dichte, hohe Bruchlast 500 *** k.A. 130 1,00  
2282 schnell, nassfest, dick 35 15 – 18 442 1,45  
2294 schnell, nassfest, dick 55 8 – 15 550 1,50  
2208 schnell, nassfest, dick 75 (12 **) 7 – 13 350 0,90
2589a mittelschnell, nassfest 120 6 – 12 200 0,45  
5703 mittelschnell, nassfest 120 6 – 12 240 0,55  
3605 mittelschnell, nassfest 120 6 – 12 310 0,80  
2589b mittelschnell, nassfest 220 5 – 10 300 0,60  
2589c mittel bis langsam, nassfest 320 4 – 8 400 0,75  
22 mittel bis langsam, nassfest, dünn 350 3 – 8 180 0,35  
2589d mittel bis langsam, nassfest, dick 470 2 – 6 500 1,00  
2589e langsam, nassfest, dick 470 2 – 6 610 1,3  
8272 langsam, nassfest, dick 600 2 – 4 707 1,5  

* Näherungswert ** Gurley *** Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa