目标用户
目标应用
| 目的 | 技术方法 | 滤材类型 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 样品制备 | 澄清 | 定性滤纸 | DF 595 |
| 可分离化合物的测定13) 13) | 过滤、称量 | 纸 | GF 6 |
| 定量分析滤纸 | 589/1 | ||
| 悬浮液中固体颗粒的测定(105°C 干燥后1) 2) 3) | 过滤称量 | 玻璃微纤维滤纸 | GF 52 GF 6 |
| 总残留量测定(180°C 干燥后) 4) 5) | GF 52 GF 6 | ||
| 固体与挥发物(550°C 灼烧后) C 6) | GF 50 | ||
| 漂浮颗粒物7 7) | GF 52, GF 6 | ||
| 色度 2) | 过滤 | GF 6, GF 50 | |
| 水的放射性 | |||
| 金属测定 | |||
| 总有机碳 / 溶解性有机碳测定 8) 9) 10) | 过滤、燃烧-红外 | 0.45 µm 醋酸纤维素 / 混合纤维素酯膜 | AC 045 MCE 045 |
| 过滤、氧化 | 玻璃微纤维滤纸 | GF 6, GF 52 | |
| 溶解铁测定 2) | 过滤 | 0.45 µm 醋酸纤维素膜 | AC 045 |
金属测定 金属测定(预过滤 11) | 过滤、原子吸收光谱 | 0.45 µm 醋酸纤维素膜 | AC 045 |
| 油脂测定 12) | 布氏漏斗 | 定量分析滤纸 | 589/5 |
| 金属测定 | 589/1, 589/3 | ||
| 水的放射性检测 14) | ) 沉淀法 (Ra) | 0.45 µm 醋酸纤维素膜 | AC 045 |
| 非金属无机化合物测定 15) | 过滤 | 定量分析滤纸 | 589/1, 589/3 589/5 |
| 油脂测定 12) | 索氏提取 | 纤维素萃取滤筒 | 900 901 |
| 饮用水微生物分析 | 过滤 | 无菌混合纤维素酯膜 0.2 / 0.45 µm, 白色、带网格 | MCES 020 47 BC MCES 045 47 BC |
无菌硝酸纤维素膜, 0.2 µm or 0.45 µm,白色、带网格(亦可作监测 E-) | NCS 020 50 BC NCS 020 47 BC NCS 045 50 BC NCS 045 47 BC ENCS 045 47 BC | ||
| 饮用水微生物分析,军团菌 | 无菌硝酸纤维素膜 0.45 µm, 黑色、带网格(亦可作监测 E-) | NCS 045 47 NC
ENCS 045 47 NC |
1) DIN EN 872:2005 水质——悬浮固体的测定
2) ) 欧盟理事会指令 79/869/CEE, (1979-10-09):成员国用于饮用水生产的地表水测量方法与采样、分析频率
3) Standard Method 2540 D 103-105°C 干燥的总悬浮固体
4) UNE 77031:1982 工业排放分析方法
5) 2540 C: 180°C 干燥的总溶解固体
6) 2540 E: 550°C 灼烧的固定与挥发性固体
7) 2530 B: 颗粒漂浮物(基于密度小于水的重力分离)
8) UNE EN 1484: 1997 水中 TOC / DOC 的测定
9) Standard Methods 5310 B: 高温燃烧法
10) Standard Methods 5310 D: 湿式氧化法
11) Standard Methods 3030 B: 溶解态与悬浮态金属的过滤
12) UNE 77037:1983工业废水中油脂(索氏提取法)
13) DIN 38409 德国水、废水与污泥检验标准
14) Standard Methods 7500-Ra B 沉淀法测定镭
15) Standard Methods 第 4000 部分
16) DIN 38409 H2-2:德国关于通过纸类滤器进行可过滤物质重量测定的标准方法