Papiers filtres sans cendres (en moyenne 0,004 % de cendres) recommandés pour les analyses quantitatives, les tests de routine gravimétriques et la préparation des échantillons pour l’analyse instrumentale.
Les grades 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, et 589/6 sont disponibles en disques avec les tailles suivantes (en mm):
12,5 – 40,5 - 47 – 55 – 70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240.
D‘autres formats, filtres plissés, feuilles et coupes spéciales sont disponibles sur demande.
Grade | Propriétés | Filtration Herzberg [s] | Capacité de rétention* [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
589/1 – Noir | rapide | 50 | 12 – 25 | 79 | 0,19 |
589/2 – Blanc | moyen | 140 | 4 – 12 | 85 | 0,18 |
589/4 – Jaune | moyen, peu gras | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
589/5 – Rouge | moyen | 450 | 2 – 4 | 84 | 0,17 |
589/6 – Vert | lent, fin | 900 | 2 | 74 | 0,15 |
589/3 – Bleu | lento | 750 ** | < 2 | 84 | 0,16 |
* Valeur approximative ** Mesuré avec une colonne d‘eau 100 mm au lieu de 50 mm