Idéal pour la clarification et la stérilisation de solutions aqueuses, pour les analyses microbiologiques et pour le comptage de particules
Matériau: ester mixte de Cellulose
Grosseur des pores [μm] | Épaisseur* [μm] | Débit** [ml/min] | Point de bulle*** [bar] |
---|---|---|---|
0,2 | 130 | 10 | 3,5 |
0,45 | 130 | 25 | 2,0 |
3 | 130 | 100 | 0,5 |
5 | 130 | 120 | 0,4 |
8 | 130 | 150 | 0,2 |
* Conformément à DiN 53105 ** Conformément à DiN 58355: valeur moyenne par cm² de surface pour Δp = 0,9 bar *** Conformément à DiN 58355
Référence | Grosseur des pores | Diamètre | Conditionnement par boîte |
---|---|---|---|
MCE02050BL | 0,2 μm, blanco | 50 mm | 100 |
MCE04525BL | 0,2 μm, blanco | 25 mm | 100 |
MCE04547BL | 0,45 μm, blanco, quadrillage | 47 mm | 100 |
MCE04547BC | 0,45 μm, quadrillage | 47 mm | 100 |
MCE04550BC | 0,45 μm, blanco, quadrillage | 50 mm | 100 |
MCE04550NC | 0,45 μm, negro, quadrillage | 50 mm | 100 |
MCES02047BC | 0,2 μm, blanco, stérile, quadrillage | 47 mm | 100 |
MCES02050BC | 0,2 μm, blanco, stérile, quadrillage | 50 mm | 100 |
MCES04547BC | 0,45 μm, blanco, stérile, quadrillage | 47 mm | 100 |
MCES04550BC | 0,45 μm, blanco, stérile, quadrillage | 50 mm | 100 |
MCE30047BL | 3 μm, blanco | 47 mm | 100 |
MCE50047BL | 5 μm, blanco | 47 mm | 100 |
MCE80047BL | 8 μm, blanco | 47 mm | 100 |
Autres grosseurs de pores, diamètres, types, conditionnements sont disponibles sur demande.