Recommandés pour une filtration claire des jus de fruits, des vins et des extraits.
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention** [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | très rapide | 50 | 12–15 | 118 | 0,30 |
3605 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 120 | 6–12 | 310 | 0,80 |
3205 | moyennement rapide | 150 | 5– 7 | 95 | 0,20 |
572 | moyennement rapide, résistant à l´humidité | 160 | 5– 7 | 125 | 0,28 |
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention** [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
520bII | très rapide, résistant à l´humidité, épais | 30 | 15 – 19 | 135 | 0,53 |
520b | très rapide, résistant à l´humidité, ultra épais | 30 | 16 – 20 | 155 | 0,65 |
3144L | très rapide, résistant à l´humidité, ultra épais | 30 (4,2 *) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
520a | très rapide, très résistant à l´humidité, mince | 35 | 15 – 18 | 90 | 0,32 |
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention** [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
2410 | crêpé, rapide résistant à l´humidité | 70 | 9–11 | 107 | 0,40 |
1577 | très lent, très résistant à l´humidité (Filtre dur) | 2000 | ≤ 2 | 82 | 0,12 |
* Valeur approximative ** Gurley