Recommandé pour la filtration et la stérilisation de solvants et d’échantillons organiques et anorganiques agressifs et comme filtre d’aération
Matériau: PTFE
| Grosseur des pores [μm] | Épaisseur* [μm] | Débit** [ml/min] | Point de bulle*** [bar] |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 160 | >6 | 1.0 |
| 0,45 | 160 | >30 | 0.6 |
| 5 | 180 | >90 | 0.1 |
* Conformément à DiN 53105 ** Conformément à DiN 58355, valeur moyenne par cm² de surface pour Δp = 0.9 bar *** Conformément à DiN 58355, pour isopropanol
| [Référence | Grosseur des pores | Diamètre | Conditionnement par boîte |
|---|---|---|---|
| PT02025BL | 0,2 μm | 25 mm | 100 |
| PT02047BL | 0,2 μm | 47 mm | 100 |
| PT04525BL | 0,45 μm | 25 mm | 100 |
| PT04547BL | 0,45 μm | 47 mm | 100 |
| PT50047BL | 5 μm | 47 mm | 100 |
| PT50090BL | 5 μm | 90 mm | 100 |
Autres grosseurs de pores, diamètres, types, conditionnements sont disponibles sur demande.