Idéal pour la clarification et la stérilisation de solutions aqueuses, pour les analyses microbiologiques et pour le comptage de particules
Matériau: nitrate de Cellulose
| Grosseur des pores [μm] | Épaisseur* [μm] | Débit** [ml/min] | Point de bulle*** [bar] |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 120 | >10 | 2,7 |
| 0,45 | 120 | >20 | 2,4 |
| 0,8 | 120 | >40 | 1,4 |
* Conformément à DiN 53105 ** Conformément à DiN 58355: valeur moyenne par cm² de surface pour Δp = 0,9 bar *** Conformément à DiN 58355
| Référence | Grosseur des pores | Diamètre | Conditionnement par boîte |
|---|---|---|---|
| NC02025BL | 0,2 μm, blanc | 25 mm | 100 |
| NC02047BL | 0,2 μm, blanc | 47 mm | 100 |
| NC02050BL | 0,2 μm, blanc | 50 mm | 100 |
| NC04525BL | 0,45 μm, blanc | 25 mm | 100 |
| NC04547BL | 0,45 μm, blanc | 47 mm | 100 |
| NC04550BL | 0,45 μm, blanc | 50 mm | 100 |
| NC08047BL | 0,80 μm, blanc | 47 mm | 100 |
| NC08050BL | 0,80 μm, blanc | 50 mm | 100 |
| Référence | Grosseur des pores | Diamètre | Conditionnement par boîte |
|---|---|---|---|
| NC04547BC | 0,45 μm, blanc, quadrillage | 47 mm | 100 |
| Référence | Grosseur des pores | Diamètre | Conditionnement par boîte |
|---|---|---|---|
| NCS02047BC | 0,2 μm, blanc, stérile, quadrillage | 47 mm | 100 |
| NCS04547BC | 0,45 μm, blanc, stérile, quadrillage | 47 mm | 100 |
| NCS04547BL | 0,45 μm, blanc, stérile | 47 mm | 100 |
| NCS04547NC | 0,45 μm, noir, stérile, quadrillage | 47 mm | 100 |
| NCS04550NC | 0,45 μm, noir, stérile, quadrillage | 50 mm | 100 |
Autres grosseurs de pores, diamètres, types, conditionnements sont disponibles sur demande.