Getränke zählen zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln aus unserem Alltag. Im Zuge eines bewussten und nachhaltigen Konsums hat Qualität eine immer höhere Bedeutung. Die Qualitätsanforderungen gehen oft sogar weit über den einwandfreien Zustand des Produktes hinaus. Die wichtigsten Faktoren bei der Konsumentenbindung sind Vertrauen, Sicherheit und Transparenz. Für die Qualitätssicherung und Rohstoffkontrolle ist die Kenntnis über die Inhaltsstoffe wesentlich.
Ziel der Filtration:
Analyse von Zusatzstoffen, Kontamination und der mikrobiologischen Reinheit gemäß dem Paragraphen § 64 Para.1 und 2 LFBG (Deutsches Gesetz für Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenständen).
Der durchschnittliche Aschegehalt unserer quantitativen Filterpapiere liegt bei 0,004%, und 0,002%bei den gehärteten. - Das reinste Papier auf dem Filtermarkt.
Anwender:
VERFAHREN | TECHNIK | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE |
---|---|---|---|
Analyse der Säuren | Chromatographie auf Papier (malolaktische Säureumwandlung) | Chromatographie Papier | 2040 a/b, 3469, 2043 a/b |
Partikelabtrennung | Filtration (Trichter / E. Büchner) | Filtrierpapier für die qualitative Analyse : geringer Aschegehalt | 604, 597, 595, 593 602, 602eh |
Probenvorbereitung für Ascorbinsäuretest | Filtrierpapier zur Klärung ungesüßten Weins | 0858 | |
Filtrierpapier zur Klärung gesüßten Weins | 0856 | ||
Probenvorbereitung (Sepa-ration von PVPP (E1202)) | Filtrierpapier zur Klärung | 400, 0858 als Faltenfilter | |
Probenvorbereitung (Sepa-ration von Aktivkohle (E1202)) | |||
Entfernung von Trübungen | Filtrierpapier mit geringem Aschegehalt | 602h | |
Gravimetrische Analyse | Bestimmung des Aschegehalts | Filtrierpapier für quantitative Analyse | 589/3 |
Bestimmung des Partikelgehaltes | Partikelabtrennung in Suspensionen | Membran aus Cellulosenitrat 0,8 µm | NC 080 47 BL |
HPLC | Klärung von wässerigen Proben | Spritzenfilter mit Celluloseacetat 0,45 mm | SAC 045 |
Membranen aus Celluloseacetat 0,45 µm | AC 045 | ||
Analyse der Färbung1) | Klärung von Wein bzw. Weinmost | Spritzenvorsatzfilter aus Celluloseacetat 0,45 µm | SAC 045 |
Spektralphotometer | Geräteschutz | Membranen aus Celluloseacetat 0,45 mm | AC 045 25 BL |
Mikrobiologische Analyse | Nachweis von Mikroorganismen | Weisse, sterile Cellulosenitrat -Membranen oder
Cellulosemischester mit Gitternetz 0,2 und 0,45 mm | NCS 045 47 BC NCS 020 47 BC MCES 045 47 BC MCES 020 47 BC |
Probenvorbereitung | Vorfiltration | Glas-Mikrofaserfilter | GF 51 |
PRODUKTION | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE | |
Klärung von gesüßtem, viskosen Wein | Schnelle Filtrationspapiere, nassfest | 1450nf | |
Mittelschnelle Filtrationspapiere, nassfest | 3205 | ||
Gekreppte, schnelle Papiere, nassfest | 520a, 3144L, 520bll, 520b | ||
Filtration von ungesüßtem Wein | Schnelle Filtrationspapiere, nassfest | 572, 3205 | |
Gekörnte, schnelle Papiere, nassfest | 0858 | ||
Gekreppte, mittelschnelle Papiere, nassfest | 2048 |
1) Regelung 2676/90, vom 17. September 1990: Gemeinschaftliche Analysemethoden für die Weinbranche.