Ziel der Filtration:
Analyse von Zusatzstoffen, Kontamination und der mikrobiologischer Reinheit gemäß dem Paragraphen § 64 Para.1 und 2 LFBG (Deutsches Gesetz für Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenständen).
Der durchschnittliche Aschegehalt unserer quantitativen Filterpapiere liegt bei 0,004%, und 0,002% bei den gehärteten. - Das reinste Papier auf dem Filtermarkt.
Anwender:
VERFAHREN | TECHNIK | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE |
---|---|---|---|
Bestimmung von Fetten | Extraktion mit Soxhlet/Tecator | Extraktionshülsen aus Cellulose | 900, 901 |
Partikelabtrennung | Filtration von ätherischen Ölen | Filtrierpapier für extra-schnelle Filtration | 3205, 1450nf |
Filtration von essbaren Ölen | Filtrierpapier für sehr feine Partikel | BF | |
Analyse entsprechend § 64 LFBG1) | Filtration (Trichter / Büchner) | Filtrierpapier für die qualitative Analyse | 604 |
Bestimmung der unverseifbaren Anteile von Fetten und Ölen | Filtration (Trichter / Büchner)) | Filtrierpapier für die qualitative Analyse | 597, 595 |
Analyse von Ölen/Fetten | Fett-Extraktion | Papier mit hoher Nassfestigkeit | 1574 |
Analyse von Ölen / Fetten | Ausrüstung zum Fett extrahieren | Filtrierpapier mit hoher Nassfestigkeit | 589/5 |
Quantifizierung von Partikeln mithilfe von Gravimetrie | Abtrennung von Festkörpern in Öl mit Petrolether | Filtrierpapier für quantitative Analyse | 602h |
HPLC | Klärung von organischen Proben | Spritzenvorsatzfilter mit regenerierter Cellulose 0,2 mm, Membranen aus regenerierter Cellulose 0,2 mm | SCR 020
CR 020
|
Filtration der mobile Phase | Membranen aus Regenerierter Cellulose 0,45 mm | CR 045 | |
Oberflächenschutz von Geräten, Arbeitsflächen | Absorption | Absorptionspapier mit Polyethylenbeschichtung | 295 PE |
Produktion | Filtereigenschaft | Filtersorte | |
Klärung und Reinigung | Schnell, gekreppt, für große Partikel | 3144L, 2410 | |
Mittel, gekreppt, für kleine Partikel | 610 | ||
Schnell, für große Partikel | 1450nf, 2208 | ||
Mittel, für kleine Partikel | 22, 2589c | ||
Langsam, für kleine Partikel | 23, 2589d | ||
Entfernung von Partikeln aus benutzten Ölfritteusen | Sehr schnell, nassfest | 3144L | |
1450nf |
1) § 64 Para.1 und 2 LFBG Deutsches Gesetz für Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenständen.
Anmerkung: Die empfohlenen Sorten für Speiseöle können ebenfalls für technische Öle mit ähnlicher Viskosität und Partikeleigenschaften benutzt werden.