Empfohlen zur Klarfiltration von Säften, Weinen, Extrakten und Trinkwasser.
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen** [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | sehr schnell | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
3605 | mittelschnell nassfest | 120 | 6 – 12 | 310 | 0,80 |
3205 | mittelschnell | 150 | 5 – 7 | 95 | 0,20 |
572 | mittelschnell nassfest | 160 | 5 – 7 | 125 | 0,28 |
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen** [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
520bII | sehr schnell, nassfest, dick | 30 | 15 – 19 | 135 | 0,53 |
520b | sehr schnell, nassfest, extra dick | 30 | 16 – 20 | 155 | 0,65 |
3144L | sehr schnell, nassfest, extra dick | 30 (4,2 *) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
520a | sehr schnell, sehr nassfest, dünn | 35 | 15 – 18 | 90 | 0,32 |
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen** [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
2410 | gekreppt, schnell, nassfest | 70 | 9 – 11 | 107 | 0,40 |
1577 | glatt, sehr langsam, hoch nassfest (Hartfiltrierpapier) | 2000 | ≤ 2 | 82 | 0,12 |
* Gurley ** Näherungswerte
Bestellinformation: Erhältlich als Rollen, Bogen und kundenspezifische Zuschnitte.