Ideal zur Klärung und Sterilisation von wässrigen Lösungen, für mikrobiologische Analysen und Partikelzahl-Bestimmungen.
Filtermaterial Cellulose-Mischester
Porengröße [μm] | Dicke* [μm] | Durchflussrate** [ml/min] | Blasendruck*** [Bar] |
---|---|---|---|
0,2 | 130 | 10 | 3,5 |
0,45 | 130 | 25 | 2,0 |
3 | 130 | 100 | 0,5 |
5 | 130 | 120 | 0,4 |
8 | 130 | 150 | 0,2 |
* Gemäß DIN 53105 ** Gemäß DIN 58355: Durchschnittswert pro cm² Fläche bei Δp = 0,9 bar *** Gemäß DIN 58355
Artikelnummer | Porengröße | Durchmesser | Stück / Packung |
---|---|---|---|
MCE02050BL | 0,2 μm, weiß | 50 mm | 100 |
MCE04525BL | 0,2 μm, weiß, | 25 mm | 100 |
MCE04547BL | 0,45 μm, weiß, Gitternetz | 47 mm | 100 |
MCE04547BC | 0,45 μm, Gitternetz | 47 mm | 100 |
MCE04550BC | 0,45 μm, weiß, Gitternetz | 50 mm | 100 |
MCE04550NC | 0,45 μm, schwarz, Gitternetz | 50 mm | 100 |
MCES02047BC | 0,2 μm, weiß, steril, Gitternetz | 47 mm | 100 |
MCES02050BC | 0,2 μm, weiß, steril, Gitternetz | 50 mm | 100 |
MCES04547BC | 0,45 μm, weiß, steril, Gitternetz | 47 mm | 100 |
MCES04550BC | 0,45 μm, weiß, steril, Gitternetz | 50 mm | 100 |
NC30047BL | 3,0 μm, weiß | 47 mm | 100 |
NC50047BL | 5,0 μm, weiß | 47 mm | 100 |
NC80047BL | 8,0 μm, weiß | 47 mm | 100 |
Andere Porengrößen, Durchmesser, Ausführungen und Packungsgrößen sind auf Anfrage erhältlich.