Ideal zur Klärung und Sterilisation von wässrigen Lösungen, für mikrobiologische Analysen und Partikelzahl-Bestimmung.
Filtermaterial Cellulosenitrat
| Porengröße [μm] | Dicke* [μm] | Durchflussrate** [ml/min] | Blasendruck*** [Bar] |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 120 | >10 | 2,7 |
| 0,45 | 120 | >20 | 2,4 |
| 0,8 | 120 | >40 | 1,4 |
* Gemäß DIN 53105 ** Gemäß DIN 58355: Durchschnittswert pro cm² Fläche bei Δp = 0,9 bar *** Gemäß DIN 58355
| Artikelnummer | Porengröße | Durchmesser | Stück / Packung |
|---|---|---|---|
| NC02025BL | 0,2 μm, weiß | 25 mm | 100 |
| NC02047BL | 0,2 μm, weiß | 47 mm | 100 |
| NC02050BL | 0,2 μm, weiß | 50 mm | 100 |
| NC04525BL | 0,45 μm, weiß | 25 mm | 100 |
| NC04547BL | 0,45 μm, weiß | 47 mm | 100 |
| NC04550BL | 0,45 μm, weiß | 50 mm | 100 |
| NC08047BL | 0,80 μm, weiß | 47 mm | 100 |
| NC08050BL | 0,80 μm, weiß | 50 mm | 100 |
| Artikelnummer | Porengröße | Durchmesser | Stück / Packung |
|---|---|---|---|
| NC04547BC | 0,45 μm, weiß, Gitternetz | 47 mm | 100 |
| Artikelnummer | Porengröße | Durchmesser | Stück / Packung |
|---|---|---|---|
| NCS02047BC | 0,2 μm, weiß, steril, Gitternetz | 47 mm | 100 |
| NCS04547BC | 0,45 μm, weiß, steril, Gitternetz | 47 mm | 100 |
| NCS04547BL | 0,45 μm, weiß, steril | 47 mm | 100 |
| NCS04547NC | 0,45 μm, schwarz, steril, Gitternetz | 47 mm | 100 |
| NCS04550NC | 0,45 μm, schwarz, steril, Gitternetz | 50 mm | 100 |
Andere Porengrößen, Durchmesser, Ausführungen und Packungsgrößen sind auf Anfrage erhältlich.