Empfohlen zur Filtration bzw. Sterilisation von aggressiven organischen und anorganischen Lösungsmitteln und Proben sowie als Belüftungsfilter.
Filtermaterial: PTFE
| Porengröße [μm] | Dicke* [μm] | Durchflussrate** [ml/min] | Blasendruck*** [Bar] |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 160 | >6 | 1.0 |
| 0,45 | 160 | >30 | 0.6 |
| 5 | 180 | >90 | 0.1 |
* Gemäß DIN 53105 ** Gemäß DIN 58355, Durchschnittswert pro cm² Fläche bei Δp = 0.9 bar *** Gemäß DIN 58355, für Isopropanol
| Artikelnummer | Porengröße | Durchmesser | Stück / Packung |
|---|---|---|---|
| PT02025BL | 0,2 μm | 25 mm | 100 |
| PT02047BL | 0,2 μm | 47 mm | 100 |
| PT04525BL | 0,45 μm | 25 mm | 100 |
| PT04547BL | 0,45 μm | 47 mm | 100 |
| PT50047BL | 5 μm | 47 mm | 100 |
| PT50090BL | 5 μm | 90 mm | 100 |
Andere Porengrößen, Durchmesser, Ausführungen und Packungsgrößen sind auf Anfrage erhältlich.