Hahnemühle FineArt GmbH bietet herausragende Produkte, die einen hoch sensitiven Nachweis von Inhaltsstoffen und Kontaminanten in der Lebensmittelanalyse ermöglichen. Durch die Erfahrung von mehr als 130 Jahren in der Entwicklung und Herstellung von Premium-Filterpapieren und unseren langfristigen Kundenbeziehungen ist uns der Markt und seine Bedürfnisse sehr nah. Unser Handeln ist ausgerichtet auf Reinheit und Zuverlässigkeit der Filterpapiere - so wie es die Anwender für ihre sensiblen Anwendungen erwarten.
Ziel der Filtration:
Analyse von Zusatzstoffen, Kontamination und der mikrobiologischer Reinheit gemäß dem Paragraphen § 64 Para.1 und 2 LFBG (Deutsches Gesetz für Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenständen).
Der durchschnittliche Aschegehalt unserer quantitativen Filterpapiere liegt bei 0,004%, und 0,002% bei den gehärteten. - Das reinste Papier auf dem Filtermarkt.
Anwender:
VERFAHREN | TECHNIK | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE |
---|---|---|---|
Bestimmung des Aschegehaltes | Filtration (Trichter / Büchner) | Filtrierpapier für die quantitative Analyse | 589/1 |
Bestimmung der Fasern | Filtration (Trichter / Büchner) | Hoch nassfestes Filtrierpapier für die quantitative Analyse | 1505 |
Analyse entsprechend § 64 LFBG1) | Filtration (Trichter / Büchner) | Filtrierpapier für die quantitative Analyse | 604, 595, 597 |
Bestimmung von Fetten | Extraction mit Soxhlet/Tecator | Extraktionshülsen aus Cellulose | 900, 901 |
HPLC | Klärung von organischen Proben | 0.2 µm regenerierte Cellulose, Spritzenvorsatzfilter
0.2 µm regenerierte Cellulose-Membranen
| SCR 020
CR 020
|
Filtration mobiler Phasen | 0.45 µm regenerierte Cellulose-Membranen | CR 045 | |
Mikrobiologische Analysen | Rückhalten von Mikroorganismen | 0.2 µm und 0.45 µm Cellulosenitrat-Membranen, steril, mit Gitternetz | NCS 045 47 BC NCS 020 47 BC |
Optimierung der Filtration | Vorfiltration vor Membranbenutzung | Glasmikrofaserfilter | GF 9 |
Bestimmung der Menge der unlöslichen Verunreinigungen der Tier-und Pflanzenfetten und Ölen entsprechend § 64 LFBG 1) | Filtration (Trichter / Büchner) | Glas-Mikrofaserfilter | GF 55 |
HPLC | Probenfiltration | Glas-Mikrofaserfilter | GF6, GF55 |
Photometrie | Klärung von Zuckersirup -Proben | Spritzenvorsatzfilter mit Celluloseacetat 0,45 mm
Membranen aus Celluloseacetat 0,45 µm | SAC 045
AC 045 |
Oberflächenschutz von Geräten, Arbeitsflächen | Absorption | Absorptionspapier mit Polyethylenbeschichtung | 295 PE |
1) § 64 Para.1 and 2 LFBG German law for food, feed and utensils