Empfohlen zur Klarfiltration von Speiseölen und technischen Ölen und Fetten.
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen * [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | sehr schnell | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
2208 | schnell, nassfest, dick | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0,90 |
2589a | mittelschnell, nassfest | 120 | 6 – 12 | 200 | 0,45 |
2589b | mittelschnell, nassfest | 220 | 5 – 10 | 300 | 0,60 |
2589c | mittel bis langsam, nassfest | 320 | 4 – 8 | 400 | 0,75 |
22 | mittel bis langsam, nassfest, dünn | 350 | 3 – 8 | 180 | 0,35 |
2589d | mittel bis langsam, nassfest, dick | 470 | 2 – 6 | 500 | 1,00 |
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen * [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
3144L | sehr schnell, nassfest, extra dick | 30 (4,2 **) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
2410 | schnell, nassfest | 70 | 9 – 11 | 107 | 0,40 |
* Näherungswerte ** Gurley
Anmerkung: Zur Bestimmung des Rußanteils in Schmierölen von Dieselaggregaten (Oil condition monitoring, OCM) finden Sie eine Empfehlung im Kapitel „Filtrierpapiere für die qualitative Analyse“.
Bestellinformation: Erhältlich als Rollen, Bogen und kundenspezifische Zuschnitte.