Empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen in einem weiten Bereich der chemischen Analyse.
Verfügbar als Rund- und Faltenfilter, Bogen, Zuschnitte und Rolle.
Als Rund- und Faltenfilter mit den folgenden Größen in Millimetern: 47 – 55 –70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240 – 320 (Faltenfilter ab 70 mm).
Andere Formate, Bogenware, Rollen und spezielle Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.
Sorte | Oberfläche | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen* [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1450nf | glatt | schnell | 50 | 15 – 25 | 118 | 0,30 |
0860 | glatt | mittelschnell | 120 | 7 – 12 | 74 | 0,17 |
0859 | glatt | mittelschnell | 150 | 7 – 12 | 61 | 0,14 |
400 | glatt | mittelschnell | 200 | 7 – 12 | 61 | 0,17 |
0903 | glatt | mittelschnell | 350 | 4 – 7 | 65 | 0,15 |
0858 | gekörnt | mittelschnell | 110 | 7 – 12 | 75 | 0,17 |
0905 | gekreppt | schnell | 40 | 12 – 25 | 74 | 0,27 |
* Näherungswerte |