Papel filtro de gran pureza (aprox. 0.08 %) recomendado para identificaciones precisas de materiales y preparación de muestras previa a métodos de detección sensibles.
Estos filtros están perfectamente cualificados para control de alimentos, análisis de bebidas y vigilancia medioambiental
Las calidades 591, 593, 594, 595, 597, 597L, 598, 602h, y 602eh están disponibles en discos planos y plegados en las siguientes medidas (mm):
6 – 12,7 – 42,5 - 47 – 55 – 70 – 90 - 110 – 125 – 150 – 185 – 240 – 320
(formato plegado desde 70 mm).
Otras medidas, hojas, rollos y cortes especiales disponibles bajo demanda.
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención partículas* [μm] | Gramaje [g/m²] | Espesor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
604 | Rápido | 50 | 12 – 25 | 79 | 0,19 |
591 | Medio, grueso | 90 | 7 – 12 | 161 | 0,35 |
598 | Medio, grueso | 100 | 8 – 10 | 140 | 0,32 |
597 | Medio | 155 | 4 – 7 | 85 | 0,18 |
597L | Medio | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
595 | Medio, fino | 160 | 4 – 7 | 68 | 0,15 |
593 | Medio-lento | 450 | 2 – 5 | 84 | 0,17 |
594 | Lento | 900 | 2 – 3 | 74 | 0,15 |
602h | Lento, Denso | 750 ** | 2 | 84 | 0,16 |
602eh | Muy lento, muy Denso | 1500 ** | < 2 | 84 | 0,15 |
* Valores aproximados **Medido con columna de agua de 100 mm en lugar de 50 mm‘