Indicados para clarificaciones y esterilizaciones de soluciones acuosas, análisis microbiológicos y recuento de partículas
Material: Nitrato de celulosa
Poro [μm] | Espesor* [μm] | Flujo** [ml/min] | Punto de burbuja*** [Bar] |
---|---|---|---|
0,2 | 120 | >10 | 2,7 |
0,45 | 120 | >20 | 2,4 |
0,8 | 120 | >40 | 1,4 |
* Según DIN 53105 ** Según DIN 58355: valor medio por cm² de área a Δp = 0,9 bar *** Según DIN 58355
Referencia | Poro | Diámetro | Unidades/caja |
---|---|---|---|
NC02025BL | 0,2 μm, blanco | 25 mm | 100 |
NC02047BL | 0,2 μm, blanco | 47 mm | 100 |
NC02050BL | 0,2 μm, blanco | 50 mm | 100 |
NC04525BL | 0,45 μm, blanco | 25 mm | 100 |
NC04547BL | 0,45 μm, blanco | 47 mm | 100 |
NC04550BL | 0,45 μm, blanco | 50 mm | 100 |
NC08047BL | 0,80 μm, blanco | 47 mm | 100 |
NC08050BL | 0,80 μm, blanco | 50 mm | 100 |
Referencia | Poro | Diámetro | Unidades/caja |
---|---|---|---|
NC04547BC | 0,45 μm, blanco, cuadrícula | 47 mm | 100 |
Referencia | Poro | Diámetro | Unidades/caja |
---|---|---|---|
NCS02047BC | 0,2 μm, blanco, estéril, cuadrícula | 47 mm | 100 |
NCS04547BC | 0,45 μm, blanco, estéril, cuadrícula | 47 mm | 100 |
NCS04547BL | 0,45 μm, blanco, estéril | 47 mm | 100 |
NCS04547NC | 0,45 μm, negro, estéril, cuadrícula | 47 mm | 100 |
NCS04550NC | 0,45 μm, negro, estéril, cuadrícula | 50 mm | 100 |
Otros poros, diámetros, diseños y presentaciones disponibles bajo demanda.