Recomendado para la clarificación de aceites comestibles, industriales y grasas.
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención de partículas * [μm] | Gramaje [g/m²] | Grosor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | Muy rápido | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
2208 | Rápido, endurecido, grueso | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0,90 |
2589a | Medio rápido, endurecido | 120 | 6 – 12 | 200 | 0,45 |
2589b | Medio rápido, endurecido | 220 | 5 – 10 | 300 | 0,60 |
2589c | Medio a lento, endurecido | 320 | 4 – 8 | 400 | 0,75 |
22 | Medio rápido, endurecido, delgado | 350 | 3 – 8 | 180 | 0,35 |
2589d | Medio a lento, endurecido, grueso | 470 | 2 – 6 | 500 | 1,00 |
Calidad | Propiedades | Filtración Herzberg [s] | Retención de partículas * [μm] | Gramaje [g/m²] | Grosor [mm] |
---|---|---|---|---|---|
3144L | Muy rápido, endurecido, extra grueso | 30 (4,2 **) | 16 – 20 | 190 | 0,65 |
2410 | Rápido, endurecido | 70 | 9 – 11 | 107 | 0,40 |
* Valores aproximados ** Gurley
Nota: Para medir la cantidad de hollín en el aceite lubricante de motores diesel según recomendación de „Oil condition Monitoring (OCM)“, por favor consulte el capítulo „papel filtro de gran pureza para análisis cualitativo”.