Indicados para clarificaciones y esterilizaciones de soluciones acuosas, análisis microbiológicos y recuento de partículas
Membrane: Mixed Cellulose Ester
| Poro [μm] | Espesor* [μm] | Flujo** [ml/min] | Punto de burbuja*** [Bar] |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 130 | 10 | 3,5 |
| 0,45 | 130 | 25 | 2,0 |
| 3 | 130 | 100 | 0,5 |
| 5 | 130 | 120 | 0,4 |
| 8 | 130 | 150 | 0,2 |
* Según DIN 53105 ** Según DIN 58355: valor medio por cm² de área a Δp = 0,9 bar *** Según DIN 58355
| Referencia | Poro | Diámetro | Unidades/caja |
|---|---|---|---|
| MCE02050BL | 0,2 μm, blanco | 50 mm | 100 |
| MCE04525BL | 0,2 μm, blanco | 25 mm | 100 |
| MCE04547BL | 0,45 μm, blanco, cuadrícula | 47 mm | 100 |
| MCE04547BC | 0,45 μm, cuadrícula | 47 mm | 100 |
| MCE04550BC | 0,45 μm, blanco, cuadrícula | 50 mm | 100 |
| MCE04550NC | 0,45 μm, negro, cuadrícula | 50 mm | 100 |
| MCES02047BC | 0,2 μm, blanco, esréril, cuadrícula | 47 mm | 100 |
| MCES02050BC | 0,2 μm, blanco, esréril, cuadrícula | 50 mm | 100 |
| MCES04547BC | 0,45 μm, blanco, esréril, cuadrícula | 47 mm | 100 |
| MCES04550BC | 0,45 μm, blanco, esréril, cuadrícula | 50 mm | 100 |
| MCE30047BL | 3 μm, blanco | 47 mm | 100 |
| MCE50047BL | 5 μm, blanco | 47 mm | 100 |
| MCE80047BL | 8 μm, blanco | 47 mm | 100 |
Otros poros, diámetros, diseños y presentaciones disponibles bajo demanda.