Recommandés en raison de leur grande pureté (teneur moyenne en cendres de 0,08%) pour la détermination précise des substances et la préparation des échantillons pour des méthodes de vérification sensibles.
Ces papiers conviennent parfaitement pour : le contrôle des aliments, l‘analyse des boissons, la surveillance de l‘environnement.
Les grades 591, 593, 594, 595, 597, 597L, 598, 602h, 602eh et 604 sont disponibles en disques et filtres plissés avec les tailles suivantes (en mm) :
6 – 12,7 – 42,5 - 47 – 55 – 70 – 90 - 110 – 125 – 150 – 185– 240 – 320 (filtres plissés à partir de 70 mm).
D’autres formats, feuilles, rouleaux et coupes spéciales sont disponibles sur demande
grade | Propriétés | Filtration Herzberg [s] | Capacité de rétention* [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
604 | rapide | 50 | 12 – 25 | 79 | 0,19 |
591 | moyenne, épaisse | 90 | 7 – 12 | 161 | 0,35 |
598 | moyenne, épaisse | 100 | 8 – 10 | 140 | 0,32 |
597 | moyenne | 155 | 4 – 7 | 85 | 0,18 |
597L | moyenne | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
595 | moyenne, fine | 160 | 4 – 7 | 68 | 0,15 |
593 | moyenne à lente | 450 | 2 – 5 | 84 | 0,17 |
594 | lente | 900 | 2 – 3 | 74 | 0,15 |
602h | lente, dense | 750 ** | 2 | 84 | 0,16 |
602eh | très lente, très dense | 1500 ** | < 2 | 84 | 0,15 |
* Valeur approximative ** Mesuré avec une colonne d’eau 100 mm au lieu de 50 mm