Recomendado para la filtración y esterilización de muestras agresivas orgánicas e inorgánicas, gases y venteo.
Material: PTFE
Poro [μm] | Espesor* [μm] | Flujo** [ml/min] | Punto de burbuja*** [Bar] |
---|---|---|---|
0,2 | 160 | >6 | 1.0 |
0,45 | 160 | >30 | 0.6 |
5 | 180 | >90 | 0.1 |
* Según DIN 53105 ** Según DIN 58355, valor medio por cm² de área a Δp = 0.9 bar *** Según DIN 58355, con Isopropanol
Referencia | Poro | Diámetro | Unidades/caja |
---|---|---|---|
PT02025BL | 0,2 μm | 25 mm | 100 |
PT02047BL | 0,2 μm | 47 mm | 100 |
PT04525BL | 0,45 μm | 25 mm | 100 |
PT04547BL | 0,45 μm | 47 mm | 100 |
PT50047BL | 5 μm | 47 mm | 100 |
PT50090BL | 5 μm | 90 mm | 100 |
Otros poros, diámetros, diseños y presentaciones disponibles bajo demanda.