Detergents and tensides are widely spread in many products. Their quality is mostly important in products, which shall be environment friendly and which will be used for contacting human skin.
Target User:
Typical festures of the filter papers:
The high consistency of the quality level assures reliable results of the analysis from one lot to the other over many years.
VERFAHREN | TECHNIK | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE | |
---|---|---|---|---|
Gravimetrie | Filtration (Trichter, Büchner) | Filtrierpapier für quantitative Analyse | 589/1 589/2 589/3 589/4 589/5 589/6 | |
Partikelabtrennung | Filtration (Trichter, Büchner) | Faltenfilter für allgemeinen Gebrauch | Glatt Gekörnt Gekreppt | 0860 0858 0905 |
Bestimmung der Feuchtigkeit | Thermogravimetrie | Papier zur Feuchtigkeitsmessung | Carrier 029 Carrier 040 | |
Bestimmung des Tensidgehaltes | Filtration (Büchner) | Glas-Mikrofaserfilter | GF 50 | |
HPLC | Klärung von Proben | Spritzenvorsatzfilter mit Nylon, 0,45 µm | SNY 020 25 100 | |
Abtrennung von Feststoffen in Suspensionen | Klärung von organischen Proben | Spritzenfilter mit Regenerierter Cellulose, 0.2 µm | SCR 020 | |
Filtration der mobile Phase
| Nylon Membranen, oder Regenerierte Cellulose, 0.2 µm | NY 020 CR 020 | ||
Filtration (Funnel/Büchner) | Glas-Mikrofaserfilter | GF 52 | ||
Oberflächenschutz | Absorption | Absorptionspapier mit Polyethylenbeschichtung | 295 PE |