Reliable filter media are essential for the significance of your laboratory’s testing and to ensure continuous manufacturing processes and to ensure that your products meet defined specifications and requirements.
Target User:
Typical features of the filter papers:
The high consistency of the quality level assures reliable results of the analysis from one lot to the other over many years.
VERFAHREN | TECHNIK | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE | |
---|---|---|---|---|
Gravimetrie | Filtration (Trichter / Büchner) | Filtrierpapier für quantitative Analyse | 589/1 589/2 589/3 589/4 589/5 589/6 | |
Gehärtete Filtrierpapiere für quantitative Analyse | 1505, 1506, 1507 | |||
Abtrennung von Feststoffen | Faltenfilter für allgemeinen Gebrauch | glatt gekörnt gekreppt | 0860 0858 0905 | |
Filterpapier für qualitative Analyse, geringer Aschegehalt | 591 | |||
Extraktion von organischen Komponenten | Soxhlet – Extraktion | Extraktionshülsen aus Cellulose | 900 | |
Bestimmung von Feststoffen in Suspensionen, Gravimetrie | Filtration, Wägung | Glas-Mikrofaserfilter | GF 52 | |
Oberflächenschutz | Absorption von Flüssigkeiten | Saugpapier, beschichtet mit Polyethylen | 295 PE | |
Bestimmung von Partikeln mit Durchmesser von ≥ 0,8 mm | Filtration, Wägung | Weisse, glatte Membranen aus Cellulosenitrat 0,8 mm, Ø 47 mm | NC 080 47 BL | |
Bestimmung von Partikeln mit Durchmesser von ≥ 0,45 mm | Weisse, glatte Membranen aus Cellulosenitrat 0,45 mm, Ø 47 mm | NC 045 47 BL | ||
Bestimmung der Verrußung im Öl (OCM) | Dispersion des Öls auf absorptivem Papier | Absorptives, dichtes Filterpapier | 602h | |
PRODUKTION | FILTEREIGENSCHAFT | FILTERSORTE | ||
Reinigung und Klärung | Schnell, gekreppt, für große Partikel | 3144L, 2410 | ||
Mittelschnell, gekreppt, kleine Partikel | 610 | |||
Schnell, für große Partikel | 1450nf, 2208 | |||
Mittelschnell, für kleine Partikel | 22, 2589c | |||
Langsam, für kleine Partikel | 23, 2589d | |||
Entfernung von Partikeln aus gebrauchtem Öl | Sehr schnell, nassfest | 3144L | ||
1450nf |