Chemical compatibilities can be influenced by various factors. Therefore, we recommend that you confirm compatibility with the liquid you want to filter by performing a trial filtration run before you start your actual filtration.
Please see attached our comprehensive list of liquids and solvents (please click):
Membran | AC | NC | MCE | NY | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Ethylenoxid | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Gamma Bestrahlung | ++ | ++ | ++ | - | - |
Autoklavieren 121 ºC, 30 min | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Membran | AC | NC | MCE | CR | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Acetonitril | - | n.a | n.a | ++ | n.a. | ++ | |
Benzin | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Benzol | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Benzylalkohol | - | + | + | ++ | ++ | ++ | |
N-Butylacetat | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
n-Butanol | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Cellosolve | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Chloroform | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Cyclohexan | + | + | + | ++ | ++ | ++ | |
Cyclohexanon | + | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Diethylacetamid | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Diethylether | + | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Dimethylformamid | - | - | - | + | + | ++ | |
Dimethylsulfoxid | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Dioxan | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Ethanol, 98 % | + | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Ethylacetat | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Ethylenglycol | + | + | + | ++ | ++ | ++ | |
Formamid | - | - | - | + | ++ | ++ | |
Glycerin | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
n-Heptan | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
n-Hexan | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Isobutanol | + | + | + | ++ | ++ | ++ | |
Isopropanol | + | + | + | ++ | ++ | ++ | |
Isopropylacetat | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Methanol, 98 % | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Methylacetat | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Methylenechlorid | - | + | n.a. | ++ | ++ | ++ | |
Methylethylketon | - | - | n.a. | ++ | ++ | ++ | |
Methylisobutylketon | - | - | n.a. | ++ | ++ | ++ | |
Monochlorobenzol | - | ++ | n.a. | ++ | ++ | ++ | |
Nitrobenzol | - | + | n.a. | ++ | + | ++ | |
n-Pentan | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Perchloroethylen | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Pyridin | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Tetrachlorkohlenstoff | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Tetrahydrofuran | - | - | - | ++ | ++ | ++ | |
Toluol | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Trichlorethan | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Trichlorethylen | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Xylol | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Membran | AC | NC | MCE | CR | NY | PTFE | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essigsäure, 25% | + | + | + | ++ | - | ++ | ++ |
Essigsäure, 80% | - | - | - | ++ | - | ++ | ++ |
Flusssäure, 25 % | - | + | - | + | - | ++ | - |
Flusssäure, 50 % | - | + | - | + | - | ++ | - |
Perchlorsäure, 25 % | - | + | + | - | - | ++ | ++ |
Phosphorsäure, 25% | + | + | + | - | - | ++ | ++ |
Phosphorsäure, 86% | + | + | + | - | - | ++ | ++ |
Salpetersäure, 30 % | - | + | + | - | - | ++ | ++ |
Salpetersäure, 65 % | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
Salzsäure, 15 % | + | + | + | - | - | ++ | ++ |
Salzsäure, 20 % | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
Schwefelsäure, 25 % | - | - | + | + | - | ++ | ++ |
Schwefelsäure, 98 % | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
Trichloressigsäure, 25 % | - | + | + | ++ | - | ++ | ++ |
Membran | AC | NC | MCE | CR | NY | PTFE | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniak, 1 N | - | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Ammoniumhydroxid, 25 % | + | - | + | + | ++ | ++ | + |
Kaliumhydroxid, 25 % | - | - | - | - | + | ++ | + |
Natriumhydroxid, 32 % | - | - | - | - | + | ++ | + |
Natriumhydroxid, 1N | - | - | - | + | ++ | ++ | + |
Membran | AC | NC | MCE | CR | NY | PTFE | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formalin, 30 % | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Natriumhypochlorit, 5% | - | + | - | - | - | ++ | ++ |
Wasserstoffperoxid, 35 % | - | ++ | - | - | - | ++ | ++ |
Membran | AC | NC | MCE | CR | NY | PTFE | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH 1-14 | - | - | - | - | - | ++ | + |
pH 1-13 | - | - | - | - | + | ++ | ++ |
pH 3-14 | - | - | - | + | + | ++ | + |
pH 3-12 | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
pH 4-8 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ kompatibel
+ eingeschränkt kompatibel
- nicht kompatibel
n.a. nicht analysiert
Kontaktzeit: 24 h bei 20 ºC