Hochreine Hartfilterpapiere mit sehr geringem Mineralgehalt (im Mittel 0,05% Asche) und extrem hoher mechanischer und chemischer Stabilität werden besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.
Diese Sorten sind erhältlich als Rundfilter mit den folgenden Größen in Millimeter:
47 – 55 – 70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240.
Andere Formate, Bogenware, Rollen und spezielle Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen* [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1577 | langsam | 650 ** | ≤ 2 | 81 | 0,12 |
1573 | schnell | 50 | 12 – 25 | 88 | 0,17 |
1574 | mittel | 170 | 7 – 12 | 90 | 0,16 |
1575 | langsam | 600 ** | 2 | 90 | <0,14 |
* Näherungswerte ** Gemessen mit 150 mm statt 50 mm Wassersäule
Hochreine Hartfilterpapiere mit sehr geringem Mineralgehalt (im Mittel 0,05% Asche) und extrem hoher mechanischer und chemischer Stabilität werden besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.
Diese Sorten sind erhältlich als Rundfilter mit den folgenden Größen in Millimeter:
47 – 55 – 70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240.
Andere Formate, Bogenware, Rollen und spezielle Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.
Sorte | Eigenschaften | Filtration Herzberg [s] | Rückhaltevermögen* [μm] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|
604 | schnell | 50 | 12 – 25 | 79 | 0,19 |
591 | mittelschnell, dick | 90 | 7 – 12 | 161 | 0,35 |
598 | mittelschnell, dick | 100 | 8 – 10 | 140 | 0,32 |
597 | mittelschnell | 155 | 4 – 7 | 85 | 0,18 |
597L | mittelschnell | 170 | 4 – 7 | 81 | 0,17 |
595 | mittelschnell, dünn | 160 | 4 – 7 | 68 | 0,15 |
593 | mittel bis langsam | 450 | 2 – 5 | 84 | 0,17 |
594 | langsam | 900 | 2 – 3 | 74 | 0,15 |
602h | langsam, dicht | 750 ** | 2 | 84 | 0,16 |
602eh | sehr langsam, sehr dicht | 1500 ** | < 2 | 84 | 0,15 |
* Näherungswerte ** Gemessen mit 150 mm statt 50 mm Wassersäule