Chemical compatibilities can be influenced by various factors. Therefore, we recommend that you confirm compatibility with the liquid you want to filter by performing a trial filtration run before you start your actual filtration.
Please see attached our comprehensive list of liquids and solvents by click:
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
Ethylenoxid | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Gamma Bestrahlung | – | ++ | – | – | – | – |
Autoklavieren 121 ºC, 30 min | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
Aceton | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Acetonitril | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Benzin | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Benzylalkohol | + | + | + | + | ++ | ++ |
n–Butanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Chloroform | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Cyclohexan | + | + | + | – | ++ | ++ |
Cyclohexanon | + | – | + | – | ++ | ++ |
Diethylacetamid | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Diethylether | ++ | + | ++ | – | ++ | ++ |
Dimethylformamid | + | – | + | – | + | ++ |
Dimethylsulfoxid | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Dioxan | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Ethanol, 98 % | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
Ethylenglycol | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Glycerin | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
n–Hexan | + | + | + | + | ++ | ++ |
Isopropanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
n-Propanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Isopropylaceton | ++ | + | ++ | – | ++ | ++ |
Methanol, 98 % | + | + | + | + | ++ | ++ |
Methylenchlorid | ++ | – | ++ | – | + | ++ |
Methylethylketon | + | – | + | – | ++ | ++ |
Methylisobutylketon | + | – | + | – | - | ++ |
Monochlorobenzol | + | + | + | + | ++ | ++ |
Perchloroethylen | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Propylenglykol | ++ | + | + | + | ++ | ++ |
Pyridin | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Tetrachlorkohlenstoff | – | - | – | – | ++ | ++ |
Tetrahydrofuran | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Toluol | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
Trichlorethylen | ++ | ++ | ++ | – | ++ | + |
Xylol | + | ++ | + | – | ++ | ++ |
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
Ameisensäure | + | + | – | + | - | ++ |
Essigsäure, 25% | + | – | + | + | ++ | ++ |
Essigsäure, 80% | + | – | + | – | + | ++ |
Phosphorsäure, 25% | + | – | – | + | – | ++ |
Salpetersäure, 25 % | + | – | – | + | – | ++ |
Salzsäure, 25 % | + | – | – | + | – | ++ |
Schwefelsäure, 25 % | ++ | – | + | + | – | ++ |
Schwefelsäure, 98 % | + | – | – | – | – | ++ |
Trichloressigsäure, 25 % | + | – | + | – | – | ++ |
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
Ammoniumhydroxid, 25 % | + | - | + | + | ++ | ++ |
Natriumhydroxid, 32 % | + | - | - | ++ | ++ | ++ |
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
Formalin, 30 % | + | + | + | + | ++ | ++ |
Natriumhypochlorit, 5% | + | - | - | ++ | - | ++ |
Wasserstoffperoxid, 35 % | ++ | + | - | ++ | ++ | ++ |
Membran | AC | CR | PES | NY | PTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | PP | |||||
pH 1-14 | ++ | - | - | + | - | ++ |
pH 1-13 | ++ | - | - | ++ | - | ++ |
pH 3-14 | ++ | - | + | + | ++ | ++ |
pH 3-12 | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
pH 4-8 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ kompatibel
+ eingeschränkt kompatibel
- nicht kompatibel
n.a. nicht analysiert
Kontaktzeit: 24 h bei 20 ºC
Die chemische Kompatibilität kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Daher wird empfohlen, die Kompatibilität mit dem gewünschten Lösungsmittel unter tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu prüfen, bevor die Filtration der Probe durchgeführt wird.